|
DN | Hose I.D | Hose O.D | Working Pressure | Burst Pressure | Minimum Bend Radius | Weight | |||
inch | mm | mm | Mpa | psi | Mpa | psi | mm | kg/m | |
5 | 3/16" | 4.8 | 13.1 | 34.5 | 5000 | 137.9 | 20000 | 38 | 0.115 |
6 | 1/4" | 6.4 | 15.9 | 34.5 | 5000 | 137.9 | 20000 | 51 | 0.176 |
10 | 3/8" | 9.5 | 19.4 | 27.6 | 4000 | 110.3 | 16000 | 64 | 0.22 |
13 | 1/2" | 12.7 | 22.7 | 24.1 | 6000 | 96.5 | 14000 | 102 | 0.283 |
Add:North Industrial Base, Taocheng District,Hengshui,Hebei,China. Tel:+86-318-2223999 Fax:+86-318-2223666
Email:sales@hydraulichoses.org Url:http://www.hydraulichoses.org
Copyright @ Hebei Ston Hose Factory.